A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lp | Drużyna | punkty | mecze rozegrane | mecze wygrane | mecze przegrane | sety wygrane | sety przegrane | punkty zdobyte | punkty stracone | ||||||||||||
2 | 1 | ![]() | AZS Uniwersytet Gdański | 28 | 12 | 10 | 2 | 33 | 15 | 1116 | 997 | |||||||||||
3 | 2 | ![]() | Inter Marine | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 18 | 1137 | 1096 | |||||||||||
4 | 3 | ![]() | TSS Volley | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | 1151 | 986 | |||||||||||
5 | 4 | ![]() | Volley Gdańsk | 22 | 12 | 8 | 4 | 27 | 22 | 1073 | 1037 | |||||||||||
6 | 5 | ![]() | Fresh Gordon Sopot | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 22 | 1055 | 1031 | |||||||||||
7 | 6 | ![]() | MPS Volley | 16 | 12 | 4 | 8 | 22 | 27 | 1039 | 1101 | |||||||||||
8 | 7 | ![]() | Wolkus Gdańsk | 8 | 12 | 3 | 9 | 14 | 33 | 928 | 1073 | |||||||||||
9 | 8 | ![]() | AZS Politechnika Gdańska | 2 | 12 | 0 | 12 | 9 | 36 | 903 | 1081 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
100 |