Grupa A - 2017/2018
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Stracone |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
Grupa B - 2017/2018
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
Grupa C - 2017/2018
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Grupa D - 2017/2018
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Grupa E - 2017/2018
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Grupa F - 2017/2018
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Grupa G - 2017/2018
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Grupa H - 2017/2018
[table “” not found /]
Grupa I - 2017/2018
Grupa J - 2017/2018
Play-off - 2017/2018
El Equipo de Andres | |||
Kondiki | |||
Kapiszony | |||
Rakiety Light | |||
Kenijscy Hokeiści | |||
Zmieszani | |||
Korsarze | |||
Chill - OUT | |||
RoGru Team |
Zgłoszone drużyny
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Stracone |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Klasyfikacja końcowa sezonu 2017/2018