
Klasyfikacja drużynowa - 2020/2021
2020/2021
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Stracone |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |

Terminarz spotkań - runda I
KOLEJKA 1KOLEJKA 2KOLEJKA 3KOLEJKA 4KOLEJKA 5KOLEJKA 6KOLEJKA 7KOLEJKA 8KOLEJKA 9
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
Terminarz spotkań - runda II (rewanżowa)
KOLEJKA 10KOLEJKA 11KOLEJKA 12KOLEJKA 13KOLEJKA 14KOLEJKA 15KOLEJKA 16KOLEJKA 17KOLEJKA 18
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
![]() | ![]() |
|||||
Terminarz spotkań - Play-off
Play-off 1Play-off 2Play-off 3Play-off 4